Elektrické
Ceny na dotaz
1 | Model | FB10-MQJZ2 | FB15-MQJZ2 | FB20-MQJZ2 | FB25-MQJZ2 | FB30-MQJZ2 | ||
2 | Nosnost | kg | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
3 | Vyložení těžiště | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
4 | Výška zdvihu | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
5 | Základní volný zdvih | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 145 | |
6 | Rozměry vidlice (tloušťka/šířka/délka) | T×W×L | mm | 35×120×920 | 35×120×920 | 40×122×1070 | 40×122×1070 | 45×130×1070 |
7 | Naklápění zdvižného rámu (vpřed/vzad) | F/R(?°/ß°) | Deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
8 | Celkové rozměry | Délka k čelu vidlic | mm | 2140 | 2160 | 2320 | 2340 | 2525 |
9 | Celková šířka | mm | 1080 | 1080 | 1150 | 1150 | 1225 | |
10 | Stavební výška stožáru | mm | 1995 | 1995 | 2045 | 2045 | 2090 | |
11 | Výška při maximálním zdvihu | mm | 3935 | 3935 | 4000 | 4000 | 4160 | |
12 | Výška ochranného rámu | mm | 2130 | 2130 | 2110 | 2110 | 2110 | |
13 | Poloměr otáčení | Min. | mm | 1950 | 1980 | 2030 | 2060 | 2250 |
14 | Převis | mm | 420 | 420 | 460 | 460 | 475 | |
15/16 | Závit (přední/zadní) | mm | 890/920 | 890/920 | 970/950 | 970/950 | 1000/970 | |
17 | Vzdálenost od povrchu země | Min. | mm | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 |
18 | Rozvor | mm | 1380 | 1380 | 1500 | 1500 | 1600 | |
19 | Šíře vidlice | Min./Max. | mm | 240/1000 | 240/1000 | 244/1100 | 244/1100 | 260/1100 |
20 | Šířka pracovní uličky s paletami | 1000×1200 uhlopříčně | mm | 3556 | 3556 | 3910 | 3910 | 4070 |
21 | 800×1200 podélně | mm | 3655 | 3655 | 4010 | 4010 | 4170 | |
22 | Rychlost | Jízda (naložený) | km/h | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
23 | Jízda (vyložený) | km/h | 15 | 15 | 15 | 15 | 14,5 | |
24 | Zdvih (naložený) | mm/s | 280 | 280 | 280 | 270 | 280 | |
25 | Zdvih (vyložený) | mm/s | 380 | 440 | 480 | 440 | 440 | |
26 | Stoupavost | Naložený | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 |
27 | Vyložený | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | |
28 | Pohotovostní hmotnost | S bateriemi | kg | 2890 | 3050 | 4100 | 4300 | 5150 |
29 | Pneumatiky | Přední | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28×8-15-12PR | |
30 | Zadní | 5.00-8-8PR | 5.00-8-8PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | ||
31 | Motor | Motor pohonu | kw | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 | 12 |
32 | Motor čerpadla | kw | 9,2 | 9,2 | 11 | 11 | 12 | |
33 | Baterie | Standard | V/Ah | 48/450 | 48/450 | 48/600 | 48/600 | 80/500 |
34 | Volitelná | V/Ah | - | - | 48/630 | 48/630 | 80/600 | |
35 | Regulátor | Typ | MOSFET | MOSFET | MOSFET | MOSFET | MOSFET | |
36 | Výrobce | ZAPI | ZAPI | ZAPI | ZAPI | ZAPI | ||
37 | Provozní tlak na přídavné zařízení | Mpa | 14,5 | 14,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
Fotogalerie | |||
---|---|---|---|
MPM-QUALITY v.o.s.
Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek
Tel.: +420 558 441 190
Mobil: +420 739 600 432
e-mail: info@sunward.cz
Navštivte také naše stránky se stavebním materiálem: