Diesel nad 2000kg
Ceny na dotaz
1 | Model | FD20T-MWC3 | FD25T-MWC3 | FD30T-MWD3 | FD35T-MWD3 | |||
(FD20-MWC1) | (FD25-MWC1) | (FD30-MWD1) | (FD35-MWD1) | |||||
2 | Pohon | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |||
3 | Nosnost | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
4 | Vyložení těžiště | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
5 | Výška zdvihu | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
6 | Základní volný zdvih | mm | 120 | 120 | 145 | 150 | ||
7 | Rozměry vidlice (tloušťka/šířka/délka) | L×W×T | mm | 1070×122×40 | 1070×122×40 | 1070×125×45 | 1070×125×50 | |
8 | Naklápění zdvižného rámu (vpřed/vzad) | F/R | Deg | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | |
9 | Vzdálenost čela vidlic od osy přední nápravy | mm | 460 | 460 | 475 | 475 | ||
10 | Vzdálenost | mm | 440 | 505 | 525 | 550 | ||
11 | Max. přejezdová výška | mm | 140 | 140 | 145 | 145 | ||
12 | Celkové rozměry | Délka k čelu vidlic | mm | 2500 | 2565 | 2700 | 2725 | |
13 | Celková šířka | mm | 1150 | 1150 | 1225 | 1225 | ||
14 | Stavební výška stožáru | mm | 2045 | 2045 | 2090 | 2160 | ||
15 | Výška při maximálním zdvihu | mm | 4000 | 4000 | 4140 | 4180 | ||
16 | Výška ochranného rámu | mm | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | ||
17 | Poloměr otáčení | mm | 2180 | 2250 | 2430 | 2450 | ||
18 | Šířka pracovní uličky s paletami | mm | 1940 | 2010 | 2140 | 2160 | ||
19 | Rychlost | Cestovní bez břemene | km/h | 19 | 19 | 19 | 19 | |
20 | Zdvihací rychlost s břemenem | mm/sec | 510 | 510 | 410 | 380 | ||
21 | Spouštěcí rychlost s břemenem | mm/sec | 450 | 450 | 450 | 450 | ||
22 | Jmen. tažná síla s břemenem | KN | 17(13.5) | 17(13.5) | 27(21.6) | 27(21.6) | ||
23 | Stoupavost bez břemene | % | 20 | 18 | 20 | 18 | ||
24 | Pneumatiky | Přední | mm | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | |
25 | Zadní | mm | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||
26 | Rozchod | Přední | mm | 970 | 970 | 1000 | 1000 | |
27 | Zadní | mm | 980 | 980 | 980 | 980 | ||
28 | Rozvor kol | mm | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | ||
29 | Hmotnost vozíku bez břemene | kg | 3450 | 3620 | 4310 | 4750 | ||
30 | Zatížení náprav | Plné zatížení | Přední | kg | 4856 | 5372 | 6490 | 7320 |
31 | Zadní | kg | 594 | 748 | 820 | 930 | ||
32 | Bez zatížení | Přední | kg | 1507 | 1492 | 1764 | 2040 | |
33 | Zadní | kg | 1943 | 2128 | 2546 | 2710 | ||
34 | Baterie | Napětí / Kapacita | V/Ah | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/100 | |
35 | Motor | Model | 4TNE92( EUI?&EPAI?) | 4TNV94L( EU?&EPA?) | ||||
36 | Výrobce | YANMAR | YANMAR | |||||
37 | Jmenovitý výkon | kw | 33/2450 | 43/2500 | ||||
38 | Jmenovité otáčky | N·m | 150/1600 | 205/1000 | ||||
39 | Počet válců | 4 | 4 | |||||
40 | Zdvih | mm | 92×110 | 94×110 | ||||
41 | Výtlak | cc | 2659 | 3054 | ||||
42 | Objem nádrže | L | 60 | 60 | 70 | 70 | ||
44 | Doprava | Typ | Řazení manuální | Řazení manuální | Řazení manuální | Řazení manuální | ||
45 | Konstrukce | FWD/RVS | 1/1(2/2) | 1/1(2/2) | 1/1(2/2) | 1/1(2/2) | ||
46 | Provozní tlak na přídavné zařízení | Mpa | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
Fotogalerie | |||
---|---|---|---|
MPM-QUALITY v.o.s.
Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek
Tel.: +420 558 441 190
Mobil: +420 739 600 432
e-mail: info@sunward.cz
Navštivte také naše stránky se stavebním materiálem: