Mixovací lopata
Cena na dotaz
POPIS
Nízké náklady na výrobu betonu a manipulační schopnosti ve spojení s nakladačem předurčují toto přídavné zařízení na široké uplatnění ve stavebním průmyslu.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Typ | ML 200 | ML 250 | ML 300 | ML 400 | ML 500 | ML 600 | ML 750 | ML 1000 |
Šířka lopaty (mm) | 1340 | 1490 | 1640 | 1550 | 1750 | 1950 | 2020 | 2020 |
Pracovní objem (l) | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 1000 |
Průtok hydr. oleje (l/min) | 60 - 80 | 60 - 80 | 60 - 80 | 60 - 80 | 60 - 80 | 60 - 80 | 60 - 80 | 60 - 80 |
Max. tlak oleje (bar) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Hmotnost (kg) | 290 | 340 | 380 | 510 | 550 | 580 | 840 | 980 |
MPM-QUALITY v.o.s.
Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek
Tel.: +420 558 441 190
Mobil: +420 739 600 432
e-mail: info@sunward.cz
Navštivte také naše stránky se stavebním materiálem: